{{Blog.cim}}

A drón és az UAV-alapú platformok használata a légi felvételek piacán egyre nagyobb tempóban növekszik és a távérzékelés egyre inkább a minőségi légi felvétel megszerzésének preferált módja.
A Phase One Industrial a légi képalkotó megoldások vezető szolgáltatója, egy teljesen integrált és erőteljes drón megoldást fejlesztett ki a DJI M600 és M600 PRO platformokra, amely kiterjeszti az ügyfelek működési lehetőségeit. Az új drón megoldás könnyű és biztonságos légi hozzáférést biztosít a kihívásokkal teli, nehezen megközelíthető területeken. Nagyobb területi lefedettséget érhet el egy repüléssel, nagyobb felbontású képeket, és a lehetőséget, hogy hatékonyan és költségeket kímélve légi adatok szerezhessen meg.

Az alkalmazás többek között a következőket kínálja:
• Videó streamelés
• Automata vagy kézi felvételi beállítások az ISO, rekesz és záridő értékek meghatározásával
• Automata rögzítési mód, mely lehetővé teszi a kép rögzítését útpontok, fix távolság és időintervallum szerint
• Kamera vezérlés DJI Lightbridge 2-vel
iXU 1000 | iXU 150 | ||
100 MP - 11608 x 8708 | 50 MP - 8280 x 6208 | ||
Dinamikatartomány | >84 db | ||
Képarány | 4:3 | ||
Pixel méret | 4.6 mikron | 5.3 mikron | |
Effektív szenzor méret | 53.4 x 40.0 mm | 43.8 x 32.9 mm | |
Fényérzékenység (ISO) | 50-6400 | 100-6400 | |
Objektív foglalat | Phase One RS | Phase One SK | |
Zársebesség | Központi zár egészen 1/1600 másodpercig | Központi zár egészen 1/2500 másodpercig | |
Zár vezérlése | 1/3 f-stop lépésekben | ||
Kezelőfelület | USB 3.0, DJI távirányító | ||
HDMI kimenet | 1920 x 1080 - 25p/30p 1280 x 720 - 50p/60p | ||
GPS/IMU támogatás | DJI on board | ||
Adattárolás | Compact flash - Type I/II beleértve UDMA 6 és 7 | ||
Rögzítési ráta | 2.0 másodperc/frame | 0.85 másodperc/frame | |
RAW fáj tömörítés | IIQ large: 100 MBIIQ large: 50 MB IIQ 33 MB | small: 65 MBIIQ | |
Optikák + technológia optimalizálás | Színkiosztás; Fény okozta hiba; Kromatikus aberráció; Élességhiba; Optikai torzulás | ||
Kimeneti fájl | Phase One RAW, TIF, JPG | ||
Feldolgozás | iX Capture, Capture One Pro | ||
NIR | Egyaránt elérhető IR határoló szűrő nélkül | ||
Gimbal csatlakozás | Ronin MX Gimbal | ||
Áramellátás | Ronin MX akkumulátor | ||
Maximum áram használat | 10 W | ||
Súly iXU-RS (optika nélkül) | 0.930 kg/2.05 lb | 0.930 kg/2.05 lb | 0.750 kg/1.7 lb |
Súly (optikával) | 50 mm: 1.700 kg/3.7 lb 80 mm: 1.430 kg/3.15 lb 80 mm: 1.250 kg/2.8 lb | ||
Jóváhagyás | FCC (Class A), CE, RoHS | ||
Hőmérséklet | -10°C to 40°C (14° to 104°F) | ||
Páratartalom | 15 to 80% (lecsapódás) |
*Rögzítési ráta az IIQ-S fájl formátumok esetében
Kapcsolódó termékek
Mások hozzászólásai
Még nincs egy hozzászólás sem.
A kért blogbejegyzés nem létezik, vagy időközben törölték.
Hozzászólás írása